De 10 största aktieägarna per 2022-03-31
Ägare | Antal aktier | Andel |
---|---|---|
BGA Invest | 2 989 250 | 11,62% |
Avanza Pension | 2 303 486 | 8,96% |
Alps Alpine CO LTD | 1 854 300 | 7,21% |
Swedbank Försäkring | 1 066 665 | 4,15% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 865 487 | 3,36% |
Lars Ingvarsson | 620 015 | 2,41% |
Ardventor AB/Mikael Egard | 581 850 | 2,26% |
Mats Ärlelid | 571 100 | 2,22% |
Lars-Erik Wernersson | 556 500 | 2,16% |
DTX i Sverige AB | 258 000 | 1,00% |
Summa 10 största ägare | 11 666 653 | 45,36% |
Övriga aktieägare | 14 054 097 | 54,64% |
Total antal aktier | 25 720 750 | 100% |
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
När du anmäler dig kommer din e-postadress lagras av beQuoted som tillhandahåller tjänsten. Din information kommer att hanteras enligt deras integritetspolicy.