The 10 largest shareholders per 2022-07-31
Shareholders | Shares | % of capital |
---|---|---|
BGA Invest | 2 989 250 | 11,35% |
Avanza Pension | 2 324 611 | 8,83% |
Alps Alpine CO LTD | 1 854 300 | 7,04% |
Swedbank Försäkring | 1 049 203 | 3,98% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 963 140 | 3,66% |
Lars Ingvarsson | 850 468 | 3,23% |
Ardventor AB/Mikael Egard | 581 850 | 2,21% |
Mats Ärlelid | 571 100 | 2,17% |
Lars-Erik Wernersson | 556 500 | 2,11% |
DTX i Sverige AB | 258 000 | 0,98% |
Sum 10 largest shareholders | 11 998 422 | 45,57% |
Other shareholders | 14 333 376 | 54,43% |
Total number of shares | 26 331 798 | 100% |
Press releases and reports by e-mail.
When you subscribe your email address will be stored by beQuoted that provides this service. Your information will be handled by their privacy policy.